উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
TOP GOLF
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
EV 4+2
বর্ণনা
মডেল নং:EV 4+2
চার্জার: কম্পিউটার বুদ্ধিমান চার্জার
মোটর: 48V; 5KW
ব্যাটারি: Chaowei ব্যাটারি 48V*6pcs
Transaxle:16:1
সামগ্রিক আকার: 3615 * 1210 * 1905 মিমি
গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স: 120 মিমি
ব্রেকিং ডিস্ট: <6 মি
টার্নিং ব্যাসার্ধ: 4.45 মি
আরোহণের ক্ষমতা: নিরাপদ আরোহণ 20%
সর্বোচ্চ মাইলেজ: 90 কিমি (সমতল রাস্তা)
সর্বোচ্চ গতি: 25-40 কিমি/ঘন্টা
যাত্রী ধারণক্ষমতাঃ ৬
কর্মক্ষমতা
চালানোর সিস্টেম | র্যাক এবং পিনিয়ন স্টিয়ারিং গিয়ার | ||||||
ব্রেকিং সিস্টেম | স্ব-সামঞ্জস্য, পিছনের চাকা যান্ত্রিক ড্রাম, ফুট চালিত পার্কিং, মাল্টি-লক | ||||||
সামনের এক্সেল এবং সাসপেনশন | লিফ স্প্রিং ফ্রন্ট সাসপেনশন | ||||||
রিয়ার এক্সেল এবং সাসপেনশন | ইন্টিগ্রাল রিয়ার এক্সেল | ||||||
পাগড়ি | 205/50-10, স্টিলের রিম সহ | ||||||
ড্যাশ বোর্ড | বিদ্যুতের মিটার, সামনে এবং পিছনের সুইচ | ||||||
আসন | বাস কোল্ড ফোম স্পঞ্জ + উচ্চ স্থিতিস্থাপকতা PU চামড়ার ফ্যাব্রিক | ||||||
শরীর উপাদান | ইস্পাত ফ্রেম + ABS প্রকৌশল প্লাস্টিক ছাঁচনির্মাণ উপাদান | ||||||
রঙ | লাল সবুজ নীল কমলা সাদা | ||||||
ঐচ্ছিক | মোটর: 48V, 5KW; ব্যাটারি: 150AH*6 পিসি; রিয়ার ভিউ মিরর; রেইন কভার এবং রোদের পর্দা; গলফ ব্যাগ বেল্ট; সীটবেল্ট; সামনের বাম্পার; রিয়ার কার্গো বক্স, ইত্যাদি। |
||||||
ডেলিভারি সময় | 15 কার্যদিবস | ||||||
অর্থপ্রদানের মেয়াদ | TT 30% অগ্রিম, শিপমেন্টের আগে ব্যালেন্স পরিশোধ করা হয়, অথবা দেখা যায় অপরিবর্তনীয় L/C | ||||||
বৈধতা সময় | 15 দিন | ||||||
ওয়ারেন্টি মেয়াদ | Maior উপাদান এক বছর, অংশ এবং আনুষাঙ্গিক 6 মাস |
1. ডেলিভারি তারিখ: ভর উত্পাদন জন্য 15 দিন
2. 1*20'GP ফিট 4 ইউনিট। 1*40'HQ ফিট 16 ইউনিট।
3. এশিয়া: পৌঁছাতে 3-7 দিন;অন্যান্য: পৌঁছাতে 15-30 দিন।
কেন আমাদের নির্বাচন করেছে?
কসময়ে ডেলিভারি
খ.যুক্তিসঙ্গত মূল্য সঙ্গে উচ্চ মানের
গ.5 মিনিটের জন্য আপনার সমস্ত অনুসন্ধানের দ্রুত প্রতিক্রিয়া।
dউচ্চ মানের পণ্য এবং দক্ষ সেবা সঙ্গে গ্রাহকদের প্রদান.
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান